Data Analysis
FIRE Number by Country
How much does a person really need to retire early? It varies dramatically around the world. Explore FIRE numbers for countries on every continent.
- Data extrapolated from ICP 2021 benchmark - actual costs may vary
- Does not include visa, tax, or healthcare system differences
- Some low-cost countries may be experiencing instability or conflict
Key Findings
Based on 181 countries worldwide, here's what the data reveals about global FIRE numbers. These calculations use the 4% safe withdrawal rate and World Bank International Comparison Program data.
Complete Data Table
Search, filter, and sort to find FIRE numbers for any country. Download data for your own analysis.
| # | Country | FIRE Number | Annual Expenses | Cost Index |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $178,975 | $7,159/yr | 12 |
| 2 | Egypt | $262,275 | $10,491/yr | 17 |
| 3 | Burundi | $275,450 | $11,018/yr | 18 |
| 4 | Laos | $325,900 | $13,036/yr | 22 |
| 5 | Myanmar | $339,900 | $13,596/yr | 23 |
| 6 | Sierra Leone | $343,525 | $13,741/yr | 23 |
| 7 | Pakistan | $354,775 | $14,191/yr | 24 |
| 8 | India | $362,200 | $14,488/yr | 24 |
| 9 | Tajikistan | $372,150 | $14,886/yr | 25 |
| 10 | Gambia | $376,050 | $15,042/yr | 25 |
| 11 | Belarus | $377,950 | $15,118/yr | 25 |
| 12 | Nepal | $378,450 | $15,138/yr | 25 |
| 13 | Iran | $391,725 | $15,669/yr | 26 |
| 14 | Angola | $395,200 | $15,808/yr | 26 |
| 15 | Uzbekistan | $399,250 | $15,970/yr | 27 |
| 16 | Bangladesh | $403,250 | $16,130/yr | 27 |
| 17 | Rwanda | $404,075 | $16,163/yr | 27 |
| 18 | Tanzania | $421,750 | $16,870/yr | 28 |
| 19 | Malawi | $421,975 | $16,879/yr | 28 |
| 20 | Zambia | $422,475 | $16,899/yr | 28 |
| 21 | Mauritania | $429,550 | $17,182/yr | 29 |
| 22 | Vietnam | $431,850 | $17,274/yr | 29 |
| 23 | Tunisia | $431,900 | $17,276/yr | 29 |
| 24 | Sri Lanka | $433,275 | $17,331/yr | 29 |
| 25 | Madagascar | $434,025 | $17,361/yr | 29 |
| 26 | Azerbaijan | $435,475 | $17,419/yr | 29 |
| 27 | Ukraine | $435,800 | $17,432/yr | 29 |
| 28 | Thailand | $445,925 | $17,837/yr | 30 |
| 29 | Ghana | $447,150 | $17,886/yr | 30 |
| 30 | Indonesia | $449,175 | $17,967/yr | 30 |
| 31 | Timor-Leste | $451,750 | $18,070/yr | 30 |
| 32 | Kyrgyzstan | $453,075 | $18,123/yr | 30 |
| 33 | Malaysia | $459,300 | $18,372/yr | 31 |
| 34 | Russia | $471,125 | $18,845/yr | 31 |
| 35 | Suriname | $479,000 | $19,160/yr | 32 |
| 36 | Kenya | $481,425 | $19,257/yr | 32 |
| 37 | Guinea-Bissau | $484,600 | $19,384/yr | 32 |
| 38 | Turkmenistan | $484,850 | $19,394/yr | 32 |
| 39 | Lesotho | $485,775 | $19,431/yr | 32 |
| 40 | Algeria | $489,725 | $19,589/yr | 33 |
| 41 | Georgia | $490,100 | $19,604/yr | 33 |
| 42 | Nicaragua | $490,450 | $19,618/yr | 33 |
| 43 | Cameroon | $491,150 | $19,646/yr | 33 |
| 44 | Uganda | $493,950 | $19,758/yr | 33 |
| 45 | Cambodia | $494,775 | $19,791/yr | 33 |
| 46 | Mali | $495,325 | $19,813/yr | 33 |
| 47 | Eswatini | $497,000 | $19,880/yr | 33 |
| 48 | Togo | $498,925 | $19,957/yr | 33 |
| 49 | Benin | $502,425 | $20,097/yr | 34 |
| 50 | Philippines | $506,800 | $20,272/yr | 34 |
| 51 | Burkina Faso | $508,650 | $20,346/yr | 34 |
| 52 | Bolivia | $514,975 | $20,599/yr | 34 |
| 53 | Ethiopia | $517,350 | $20,694/yr | 34 |
| 54 | Kazakhstan | $519,225 | $20,769/yr | 35 |
| 55 | Paraguay | $519,550 | $20,782/yr | 35 |
| 56 | Senegal | $524,550 | $20,982/yr | 35 |
| 57 | North Macedonia | $525,250 | $21,010/yr | 35 |
| 58 | Chad | $525,900 | $21,036/yr | 35 |
| 59 | Turkey | $528,325 | $21,133/yr | 35 |
| 60 | Mongolia | $528,925 | $21,157/yr | 35 |
| 61 | Congo | $529,925 | $21,197/yr | 35 |
| 62 | Ivory Coast | $533,550 | $21,342/yr | 36 |
| 63 | DR Congo | $534,900 | $21,396/yr | 36 |
| 64 | Niger | $538,025 | $21,521/yr | 36 |
| 65 | Colombia | $552,275 | $22,091/yr | 37 |
| 66 | Brunei | $553,300 | $22,132/yr | 37 |
| 67 | Guyana | $555,325 | $22,213/yr | 37 |
| 68 | Guinea | $556,900 | $22,276/yr | 37 |
| 69 | Botswana | $562,050 | $22,482/yr | 37 |
| 70 | Armenia | $562,325 | $22,493/yr | 37 |
| 71 | Mauritius | $564,900 | $22,596/yr | 38 |
| 72 | Namibia | $566,425 | $22,657/yr | 38 |
| 73 | Gabon | $573,925 | $22,957/yr | 38 |
| 74 | Equatorial Guinea | $575,975 | $23,039/yr | 38 |
| 75 | Mozambique | $577,675 | $23,107/yr | 39 |
| 76 | Montenegro | $581,275 | $23,251/yr | 39 |
| 77 | Somalia, Fed. Rep. | $589,475 | $23,579/yr | 39 |
| 78 | Kosovo | $589,700 | $23,588/yr | 39 |
| 79 | Dominican Republic | $592,325 | $23,693/yr | 39 |
| 80 | Morocco | $598,150 | $23,926/yr | 40 |
| 81 | South Africa | $608,225 | $24,329/yr | 41 |
| 82 | Moldova | $610,500 | $24,420/yr | 41 |
| 83 | Bosnia and Herzegovina | $611,525 | $24,461/yr | 41 |
| 84 | Central African Republic | $612,975 | $24,519/yr | 41 |
| 85 | Romania | $618,100 | $24,724/yr | 41 |
| 86 | Fiji | $623,850 | $24,954/yr | 42 |
| 87 | Iraq | $629,850 | $25,194/yr | 42 |
| 88 | Comoros | $630,075 | $25,203/yr | 42 |
| 89 | El Salvador | $631,000 | $25,240/yr | 42 |
| 90 | Zimbabwe | $631,875 | $25,275/yr | 42 |
| 91 | Bulgaria | $635,700 | $25,428/yr | 42 |
| 92 | Serbia | $636,575 | $25,463/yr | 42 |
| 93 | Albania | $639,375 | $25,575/yr | 43 |
| 94 | Jordan | $640,125 | $25,605/yr | 43 |
| 95 | Guatemala | $642,025 | $25,681/yr | 43 |
| 96 | Ecuador | $651,000 | $26,040/yr | 43 |
| 97 | Bahrain | $664,475 | $26,579/yr | 44 |
| 98 | Djibouti | $682,325 | $27,293/yr | 45 |
| 99 | Liberia | $682,650 | $27,306/yr | 46 |
| 100 | Honduras | $686,575 | $27,463/yr | 46 |
| 101 | Argentina | $688,600 | $27,544/yr | 46 |
| 102 | Libya | $688,900 | $27,556/yr | 46 |
| 103 | Brazil | $692,350 | $27,694/yr | 46 |
| 104 | Panama | $694,750 | $27,790/yr | 46 |
| 105 | Cape Verde | $695,725 | $27,829/yr | 46 |
| 106 | Sudan | $698,025 | $27,921/yr | 47 |
| 107 | Peru | $712,175 | $28,487/yr | 47 |
| 108 | Chile | $723,650 | $28,946/yr | 48 |
| 109 | Oman | $728,975 | $29,159/yr | 49 |
| 110 | Dominica | $732,750 | $29,310/yr | 49 |
| 111 | Hungary | $734,025 | $29,361/yr | 49 |
| 112 | China | $736,200 | $29,448/yr | 49 |
| 113 | Saudi Arabia | $738,100 | $29,524/yr | 49 |
| 114 | Croatia | $739,000 | $29,560/yr | 49 |
| 115 | Poland | $745,050 | $29,802/yr | 50 |
| 116 | Maldives | $766,500 | $30,660/yr | 51 |
| 117 | Saint Lucia | $771,650 | $30,866/yr | 51 |
| 118 | Trinidad and Tobago | $773,500 | $30,940/yr | 52 |
| 119 | Latvia | $799,050 | $31,962/yr | 53 |
| 120 | Belize | $803,100 | $32,124/yr | 54 |
| 121 | Seychelles | $805,950 | $32,238/yr | 54 |
| 122 | Lithuania | $810,075 | $32,403/yr | 54 |
| 123 | Saint Vincent and the Grenadines | $811,000 | $32,440/yr | 54 |
| 124 | Mexico | $826,725 | $33,069/yr | 55 |
| 125 | Slovakia | $831,300 | $33,252/yr | 55 |
| 126 | Czechia | $837,250 | $33,490/yr | 56 |
| 127 | Sao Tome and Principe | $838,825 | $33,553/yr | 56 |
| 128 | Greece | $842,400 | $33,696/yr | 56 |
| 129 | Macau | $850,725 | $34,029/yr | 57 |
| 130 | Portugal | $854,800 | $34,192/yr | 57 |
| 131 | Grenada | $870,150 | $34,806/yr | 58 |
| 132 | Palestine | $889,575 | $35,583/yr | 59 |
| 133 | Jamaica | $902,275 | $36,091/yr | 60 |
| 134 | Singapore | $902,600 | $36,104/yr | 60 |
| 135 | Slovenia | $904,525 | $36,181/yr | 60 |
| 136 | Qatar | $912,625 | $36,505/yr | 61 |
| 137 | South Korea | $922,975 | $36,919/yr | 62 |
| 138 | Papua New Guinea | $925,200 | $37,008/yr | 62 |
| 139 | Samoa | $925,900 | $37,036/yr | 62 |
| 140 | Kiribati | $927,250 | $37,090/yr | 62 |
| 141 | Costa Rica | $927,425 | $37,097/yr | 62 |
| 142 | Spain | $930,075 | $37,203/yr | 62 |
| 143 | Kuwait | $935,800 | $37,432/yr | 62 |
| 144 | Japan | $942,525 | $37,701/yr | 63 |
| 145 | Malta | $942,950 | $37,718/yr | 63 |
| 146 | Cyprus | $946,800 | $37,872/yr | 63 |
| 147 | Estonia | $947,725 | $37,909/yr | 63 |
| 148 | United Arab Emirates | $951,800 | $38,072/yr | 63 |
| 149 | Uruguay | $984,675 | $39,387/yr | 66 |
| 150 | Andorra | $986,875 | $39,475/yr | 66 |
| 151 | Italy | $991,650 | $39,666/yr | 66 |
| 152 | Haiti | $1,006,350 | $40,254/yr | 67 |
| 153 | Saint Kitts and Nevis | $1,031,400 | $41,256/yr | 69 |
| 154 | Antigua and Barbuda | $1,057,725 | $42,309/yr | 71 |
| 155 | Hong Kong | $1,078,675 | $43,147/yr | 72 |
| 156 | Solomon Islands | $1,084,275 | $43,371/yr | 72 |
| 157 | France | $1,128,900 | $45,156/yr | 75 |
| 158 | Germany | $1,157,675 | $46,307/yr | 77 |
| 159 | Belgium | $1,163,675 | $46,547/yr | 78 |
| 160 | Austria | $1,190,350 | $47,614/yr | 79 |
| 161 | Netherlands | $1,215,025 | $48,601/yr | 81 |
| 162 | Sweden | $1,218,975 | $48,759/yr | 81 |
| 163 | Ireland | $1,227,175 | $49,087/yr | 82 |
| 164 | Canada | $1,243,825 | $49,753/yr | 83 |
| 165 | Finland | $1,244,825 | $49,793/yr | 83 |
| 166 | Norway | $1,288,850 | $51,554/yr | 86 |
| 167 | United Kingdom | $1,302,450 | $52,098/yr | 87 |
| 168 | New Zealand | $1,327,200 | $53,088/yr | 88 |
| 169 | Denmark | $1,355,450 | $54,218/yr | 90 |
| 170 | Australia | $1,357,025 | $54,281/yr | 90 |
| 171 | Luxembourg | $1,368,125 | $54,725/yr | 91 |
| 172 | Marshall Islands | $1,414,275 | $56,571/yr | 94 |
| 173 | Vanuatu | $1,418,950 | $56,758/yr | 95 |
| 174 | Bahamas | $1,436,550 | $57,462/yr | 96 |
| 175 | Micronesia | $1,437,600 | $57,504/yr | 96 |
| 176 | Nauru | $1,440,325 | $57,613/yr | 96 |
| 177 | Israel | $1,459,225 | $58,369/yr | 97 |
| 178 | United States | $1,500,000 | $60,000/yr | 100 |
| 179 | Iceland | $1,585,200 | $63,408/yr | 106 |
| 180 | Barbados | $1,604,075 | $64,163/yr | 107 |
| 181 | Switzerland | $1,657,500 | $66,300/yr | 111 |
FIRE Numbers Around the World
FIRE number by country based on World Bank Price Level Index data. Hover over a country for details.
FIRE Numbers at a Glance
Top 10 Most Affordable Countries
Lowest FIRE numbers worldwide
Top 10 Most Expensive Countries
Highest FIRE numbers worldwide
Average FIRE Number by Continent
Comparing regional affordability
Regional Breakdown
Cheapest and most expensive in each region
Compare FIRE Numbers Between Countries
See how moving abroad could change your FIRE target. Compare your current location to potential destinations.
FIRE Number Comparison
United States
Cost: 100% of USPortugal
Cost: 57% of USMoving from the US to Portugal could reduce your FIRE target by approximately $500,000, letting you reach financial independence years earlier.
Popular FIRE Destinations
Regional Insights
Southeast Asia Leads for Affordability
Countries like Vietnam, Indonesia, and the Philippines offer some of the lowest FIRE numbers globally. Combined with modern infrastructure in major cities, these countries attract digital nomads and early retirees from around the world.
Europe Spans the Full Range
Europe shows the widest cost variation - from affordable Eastern European countries like Romania and Bulgaria to expensive Nordic nations. Portugal has become particularly popular as an English-friendly, affordable EU option.
Latin America: Quality at Lower Cost
Mexico, Colombia, and Ecuador offer significantly lower costs than the US while maintaining proximity, similar time zones, and established expat communities. Many countries offer retiree visa programs with minimal requirements.
Cite This Analysis
Using this data in your work? Here are ready-to-use citations in common formats.
@misc{fire_number_by_2026_rv1,
author = {FinancialAha Data Team},
title = {FIRE Number by Country: How Much Is Needed to Retire Early Worldwide},
year = {2026},
url = {https://www.financialaha.com/data-analysis/fire-number-by-country/rv1/},
note = {Accessed: 2026-03-14, Revision 1}
} TY - ELEC TI - FIRE Number by Country: How Much Is Needed to Retire Early Worldwide (Revision 1) AU - FinancialAha Data Team PB - FinancialAha PY - 2026 DA - 2026/01/04 UR - https://www.financialaha.com/data-analysis/fire-number-by-country/rv1/ Y2 - 2026-03-14 N1 - Revision 1 ER -
This analysis is licensed under CC BY 4.0. You are free to share and adapt this work with attribution.
Data-driven financial insights
Public data, transparent methodology, open to feedback. Suggestions for future analysis or questions about our approach are always welcome.